Détails des produits
Revêtement en poudre extérieur et lampe autoroute Polons LED Design AutoCAD Dessin
Description du produit
| Configurations recommandées | |
| Polon | 3m à 40m |
| Forme | Conical rond; Octogonal effilé; Carré droit; Tubulaire étalé; les arbres sont en tôle en acier qui se replient en forme requise et soudé longitudinalement par la machine de soudage automatique |
| Matériel | Q235, Q345, fer, stell, aluminium |
| Supports / bras | Des supports simples ou doubles sont dans la forme et la dimension selon les clients |
| Soudage | Il a un test de défaut passé. Le soudage double interne et externe rend le soudage magnifique en forme. |
| Épaisseur | 1,8 mm-20 mm |
| traitement de surface | La galvanisation à chaud avec une épaisseur de 80-100 µm en moyenne conformément à la norme chinoise GB / T 13912-2002 ou à la norme américaine ASTM A123, est: 2626-1985.BS EN ISO 1461 |
| Plaque de base montée | La plaque de base est de forme carrée ou ronde avec des trous à fentes pour le boulon d'ancrage et la dimension selon les besoins des clients. |
| Résistance au vent | Personnalisé, selon l'environnement du client |
| Revêtement en poudre | Peinture en poudre en polyester pur, la couleur est facultative selon Ral Color Stardand. |
| Service personnalisé / design | Offert |



étiquette à chaud: lampe routière, les fabricants de lampes routières chinoises, les fournisseurs, l'usine
